g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||
05 | 28 | 59 | |||
06 | 28 | 59 | 17 | ||
07 | 28 | 59 | 24 | ||
08 | 29 | 25 | |||
09 | 00 | 29 | 25 | ||
10 | 00 | 29 | 25 | 18M | |
11 | 00 | 29 | 25 | 38M | |
12 | 00 | 29 | 25 | 58M | |
13 | 00 | 29 | 25 | ||
14 | 00 | 29 | 24 | 18M | |
15 | 00 | 29 | 24 | 38M | |
16 | 00 | 29 | 59 | 24 | 58M |
17 | 28 | 59 | 24 | ||
18 | 59 | ||||
19 | 59 | ||||
20 | 59 | ||||
21 | |||||
22 | 22 |
Legenda:
M- kurs do Miła/ Pętla
Rozkład ważny od: 2024-12-01